Eagles vs Kangaroos
Resumen
Esto es un ejemplo Game. Como un usuario nuevo de SportsPress, deberías ir a tu dashboard para borrar esto Game y crear un nuevo Games para tu contenido. ¡Diviértete!
Vídeo
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 15 junio 2024 | 19:00 | Liga principal | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Win |
| Kangaroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Eagles
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Daniel Benn | Center | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Archie Stead | Forward | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Finn Rosetta | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Koby Brough | Forward-Guard | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Kangaroos
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Blake Bannan | Center | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Hugo Stones | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Tristian Holme | Forward-Center | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Mason Ewing | Forward-Guard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
